Hari ini (0) | Rabu Mei 21 (0) | Kamis Mei 22 (0) | Jumat Mei 23 (3) | Sabtu Mei 24 (0) | Minggu Mei 25 (0) | Senin Mei 26 (0) | Lainnya (0) |
Mei 24 **:** | 3.43UPCT Basket Cartagena | 1.26Real Betis Baloncesto | 19 | |
Mei 24 **:** | 2.44Gipuzkoa Basket | 1.48CB Estudiantes | 20 | |
Mei 24 **:** | 1.60Palencia Basket | 2.19Obradoiro CAB | 23 |
Mei 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.77156.50Atas | 1.96156.50Bawah | 19 |
Mei 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.97158.50Atas | 1.76158.50Bawah | 19 |
Mei 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.86157.50Atas | 1.86157.50Bawah | 19 |
Mei 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.88161.50Atas | 1.84161.50Bawah | 20 |
Mei 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.78160.50Atas | 1.94160.50Bawah | 20 |
Mei 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.93162.00Atas | 1.79162.00Bawah | 20 |
Mei 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.83161.00Atas | 1.89161.00Bawah | 20 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.87159.50Atas | 1.85159.50Bawah | 23 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.77158.50Atas | 1.96158.50Bawah | 23 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.92160.00Atas | 1.80160.00Bawah | 23 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.82159.00Atas | 1.90159.00Bawah | 23 |
Mei 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.9878.50Atas | 1.7578.50Bawah | 19 |
Mei 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.8277.50Atas | 1.9077.50Bawah | 19 |
Mei 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.9180.50Atas | 1.8180.50Bawah | 20 |
Mei 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.7679.50Atas | 1.9779.50Bawah | 20 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.9179.50Atas | 1.8179.50Bawah | 23 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.7678.50Atas | 1.9778.50Bawah | 23 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.8479.00Atas | 1.8879.00Bawah | 23 |
Mei 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.95Genap | 19 |
Mei 24 **:** Gipuzkoa Basket -vs- CB Estudiantes | ||
1.84Ganjil | 1.96Genap | 20 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.84Ganjil | 1.96Genap | 23 |
Mei 24 **:** Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.91Genap | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?