Hari ini (17) | Minggu Mei 04 (3) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Rabu Mei 07 (0) | Kamis Mei 08 (0) | Jumat Mei 09 (0) | Lainnya (0) |
Mei 03 23:59 | 1.21Saski Baskonia | 3.85Basket Zaragoza | 37 | |
Mei 03 23:59 | 1.31Joventut Badalona | 3.22Bilbao Basket | 37 | |
Mei 04 02:45 | 1.20Basquet Manresa | 4.12CB Breogan Lugo | 37 | |
Mei 04 02:45 | 1.13CB Gran Canaria | 5.00Fundacion CB Granada | 37 |
Mei 04 00:00 | 4.03CB Moron | 1.20Lucentum Alicante | 34 | |
Mei 04 00:30 | 1.12Obradoiro CAB | 5.34Gipuzkoa Basket | 34 | |
Mei 04 01:00 | 1.41Ourense Baloncesto | 2.66Real Valladolid Baloncesto | 38 | |
Mei 04 02:30 | 1.84UPCT Basket Cartagena | 1.86Oviedo Baloncesto | 32 | |
Mei 04 01:30 | 4.44Basquet Menorca | 1.16San Pablo Burgos | 12 |
Mei 03 23:30 | 1.75CB L Horta Godella | 1.95CB Penas Huesca | 12 | |
Mei 04 00:10 | 1.44CE Bisbal Basquet | 2.58CB Clavijo | 13 | |
Mei 04 00:30 | 1.69CD Huelva | 2.03UE Mataro | 9 | |
Mei 04 00:30 | 1.14Palmer Basket Mallorca | 4.84Caceres Basket | 15 | |
Mei 04 00:30 | 1.47CEB Lliria | 2.49La Salud Archena | 11 | |
Mei 04 00:45 | 1.64CB Ciudad de Ponferrada | 2.11CB Prat | 16 | |
Mei 04 02:00 | 1.07Basquet Sant Antoni | 6.55Juaristi Iraurgi SB | 12 |
Mei 04 02:00 | 1.79CB Adareva Tenerife (w) | 1.91Unicaja Malaga (w) | 36 |
Mei 04 02:00 | 2.04-1.00CB Adareva Tenerife (w) | 1.72+1.00Unicaja Malaga (w) | 36 | |
Mei 04 02:00 | 1.87-0.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.87+0.50Unicaja Malaga (w) | 36 |
Mei 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.75179.00Atas | 2.01179.00Bawah | 37 |
Mei 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
1.83179.50Atas | 1.93179.50Bawah | 37 |
Mei 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.88165.50Atas | 1.88165.50Bawah | 37 |
Mei 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.95166.00Atas | 1.81166.00Bawah | 37 |
Mei 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.81173.00Atas | 1.95173.00Bawah | 37 |
Mei 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.86173.50Atas | 1.90173.50Bawah | 37 |
Mei 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.80170.00Atas | 1.96170.00Bawah | 37 |
Mei 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.86170.50Atas | 1.90170.50Bawah | 37 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
2.02159.50Atas | 1.72159.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.81157.50Atas | 1.91157.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.97159.00Atas | 1.76159.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.86158.00Atas | 1.86158.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.91158.50Atas | 1.81158.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.76157.00Atas | 1.97157.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.72156.50Atas | 2.02156.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.75154.00Atas | 1.98154.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
2.00156.50Atas | 1.73156.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.96156.00Atas | 1.77156.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.80154.50Atas | 1.92154.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.85155.00Atas | 1.87155.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90155.50Atas | 1.82155.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.71153.50Atas | 2.03153.50Bawah | 34 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
2.03168.50Atas | 1.71168.50Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.93167.50Atas | 1.79167.50Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.83166.50Atas | 1.89166.50Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.74165.50Atas | 1.99165.50Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.78166.00Atas | 1.94166.00Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.88167.00Atas | 1.84167.00Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.99168.00Atas | 1.74168.00Bawah | 38 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.80160.00Atas | 1.92160.00Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.85160.50Atas | 1.87160.50Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.91161.00Atas | 1.81161.00Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
2.02162.00Atas | 1.72162.00Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.96161.50Atas | 1.77161.50Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.72159.00Atas | 2.02159.00Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.76159.50Atas | 1.97159.50Bawah | 32 |
Mei 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.88150.00Atas | 1.84150.00Bawah | 12 |
Mei 04 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB Clavijo | ||
1.84155.00Atas | 1.88155.00Bawah | 13 |
Mei 04 00:30 CD Huelva -vs- UE Mataro | ||
1.88161.50Atas | 1.84161.50Bawah | 9 |
Mei 04 00:30 Palmer Basket Mallorca -vs- Caceres Basket | ||
1.88142.50Atas | 1.84142.50Bawah | 15 |
Mei 04 00:30 CEB Lliria -vs- La Salud Archena | ||
1.85150.00Atas | 1.87150.00Bawah | 11 |
Mei 04 00:45 CB Ciudad de Ponferrada -vs- CB Prat | ||
1.85152.50Atas | 1.87152.50Bawah | 16 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.87136.50Atas | 1.85136.50Bawah | 36 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.94137.50Atas | 1.78137.50Bawah | 36 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.80135.50Atas | 1.92135.50Bawah | 36 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.73134.50Atas | 2.00134.50Bawah | 36 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
2.02138.50Atas | 1.72138.50Bawah | 36 |
Mei 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.9689.50Atas | 1.8089.50Bawah | 37 |
Mei 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.9681.50Atas | 1.8081.50Bawah | 37 |
Mei 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.8085.50Atas | 1.9685.50Bawah | 37 |
Mei 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.9584.50Atas | 1.8184.50Bawah | 37 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.8678.00Atas | 1.8678.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9378.50Atas | 1.7978.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7177.00Atas | 2.0377.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7877.50Atas | 1.9477.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.9877.50Atas | 1.7577.50Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
2.0278.00Atas | 1.7278.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.7176.00Atas | 2.0376.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.8677.00Atas | 1.8677.00Bawah | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.8176.50Atas | 1.9176.50Bawah | 34 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.8183.00Atas | 1.9183.00Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.7881.50Atas | 1.9481.50Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.7482.50Atas | 1.9982.50Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.8983.50Atas | 1.8383.50Bawah | 38 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.9884.00Atas | 1.7584.00Bawah | 38 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.7479.00Atas | 1.9979.00Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.8279.50Atas | 1.9079.50Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.9880.50Atas | 1.7580.50Bawah | 32 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.9080.00Atas | 1.8280.00Bawah | 32 |
Mei 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.8075.00Atas | 1.9275.00Bawah | 12 |
Mei 04 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB Clavijo | ||
1.8977.00Atas | 1.8377.00Bawah | 13 |
Mei 04 00:30 CD Huelva -vs- UE Mataro | ||
1.8980.00Atas | 1.8380.00Bawah | 9 |
Mei 04 00:30 Palmer Basket Mallorca -vs- Caceres Basket | ||
1.9071.00Atas | 1.8271.00Bawah | 15 |
Mei 04 00:30 CEB Lliria -vs- La Salud Archena | ||
1.8874.50Atas | 1.8474.50Bawah | 11 |
Mei 04 00:45 CB Ciudad de Ponferrada -vs- CB Prat | ||
1.8675.50Atas | 1.8675.50Bawah | 16 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.8867.50Atas | 1.8467.50Bawah | 36 |
Mei 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 04 01:30 Basquet Menorca -vs- San Pablo Burgos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 04 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB Clavijo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Mei 04 00:30 CD Huelva -vs- UE Mataro | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Mei 04 00:45 CB Ciudad de Ponferrada -vs- CB Prat | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mei 04 02:00 Basquet Sant Antoni -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mei 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 37 |
Mei 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Mei 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 04 01:30 Basquet Menorca -vs- San Pablo Burgos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 04 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB Clavijo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Mei 04 00:30 CD Huelva -vs- UE Mataro | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Mei 04 00:30 Palmer Basket Mallorca -vs- Caceres Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Mei 04 00:45 CB Ciudad de Ponferrada -vs- CB Prat | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mei 04 02:00 Basquet Sant Antoni -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 04 02:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?