0-0 1H 45'+1' | 2.05Kawasaki Frontale | 2.71သရေ | 4.44ဆီရီဇို အိုဆာကာ | 25 | |
1-1 1H 44' | 2.31Fagiano Okayama | 2.32သရေ | 4.61အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | 25 |
1-0 2H 41' | 1.10ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | 6.40သရေ | 50.00Montedio Yamagata | 11 | |
1-2 2H 42' | 70.00Oita Trinita | 7.20သရေ | 1.078V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 10 |
1-2 2H 43' | 55.00စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 6.20သရေ | 1.085ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 9 |
0-0 1H 18' | 1.82PSBS Biak | 3.08သရေ | 4.04အာရီမာ FC | 17 |
2-1 2H 40' | 1.10ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 5.30သရေ | 42.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 9 | |
0-0 2H 34' | 4.47ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 1.44သရေ | 4.87စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 9 |
0-0 2H 40' | 5.90Azul Claro Numazu | 1.20သရေ | 7.90AC Nagano Parceiro | 8 | |
2-1 2H 43' | 1.081Kamatamare Sanuki | 5.50သရေ | 60.00ဗန်နရာ ဟာချီနိုဟီ | 8 |
2-1 2H 12' | 1.47Adelaide United (Youth) (n) | 3.26သရေ | 7.30အားဒလေ စီးတီး | 10 |
0-1 2H 41' | 44.00ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 5.60သရေ | 1.088ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 9 | |
0-2 1H 39' | 8.80Queensland Lions | 5.10သရေ | 1.23ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 15 |
0-0 1H 1' | 4.32Ipswich FC | 4.26သရေ | 1.52ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 15 |
1-1 2H 27' | 4.45ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 1.79သရေ | 2.96O'Connor Knights | 9 |
1-1 2H 45' | 5.30Melbourne City (Youth) | 1.19သရေ | 11.00Manningham United Blues | 7 |
0-1 2H 31' | 10.00Melbourne Victory (w) | 3.03သရေ | 1.44စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 3.20Welwalo Adigrat University | 2.38သရေ | 2.38Ethio Electric SC | 15 |
1-2 2H 43' | 1.910.00စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 1.990.00ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 9 | |
1-2 2H 43' | 1.20+0.25စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 4.33-0.25ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 9 |
0-0 1H 18' | 1.84-0.50PSBS Biak | 2.00+0.50အာရီမာ FC | 17 | |
0-0 1H 18' | 2.04-0.75PSBS Biak | 1.80+0.75အာရီမာ FC | 17 | |
0-0 1H 18' | 1.56-0.25PSBS Biak | 2.38+0.25အာရီမာ FC | 17 |
2-1 2H 12' | 1.960.00Adelaide United (Youth) (n) | 1.880.00အားဒလေ စီးတီး | 10 | |
2-1 2H 12' | 1.59+0.25Adelaide United (Youth) (n) | 2.33-0.25အားဒလေ စီးတီး | 10 |
0-0 1H 1' | 1.93+1.00Ipswich FC | 1.91-1.00ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.73+1.25Ipswich FC | 2.12-1.25ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 15 |
1-1 2H 27' | 1.55+0.25ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 2.40-0.25O'Connor Knights | 9 | |
1-1 2H 27' | 2.420.00ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 1.540.00O'Connor Knights | 9 |
1-1 2H 45' | 3.22-0.25Melbourne City (Youth) | 1.29+0.25Manningham United Blues | 7 | |
1-1 2H 45' | 1.290.00Melbourne City (Youth) | 3.220.00Manningham United Blues | 7 |
0-1 2H 31' | 2.04-0.25Melbourne Victory (w) | 1.80+0.25စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 9 | |
0-1 2H 31' | 1.310.00Melbourne Victory (w) | 3.120.00စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 9 |
0-0 1H 20' | 1.69+0.25Welwalo Adigrat University | 2.12-0.25Ethio Electric SC | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.210.00Welwalo Adigrat University | 1.620.00Ethio Electric SC | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။