0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35Lu Guang Zu (CHN) | 2.88Srikanth Kidambi (IND) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tung Ciou Tong (TPE) | Akane Yamaguchi (JPN) | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Nozomi Okuhara (JPN) | 4.03Hina Akechi (JPN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Loo Bing Kun (MAS) / Ee Wei Toh (MAS) | 3.63Lu Ming Che (TPE) / Hung En Tzu (TPE) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lu Guang Zu (CHN) | Srikanth Kidambi (IND) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tung Ciou Tong (TPE) | Akane Yamaguchi (JPN) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Loo Bing Kun (MAS) / Ee Wei Toh (MAS) | Lu Ming Che (TPE) / Hung En Tzu (TPE) | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။