Today (14) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.23Ondrej Kadavy | 3.63Jachym Zacharda | 7 | |
0-0 Ao vivo | 2.02Michal Lysakowski | 1.72Blazej Warpas | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.32Andrzej Krezel | 3.00Fabian Sikora | 15 |
0-0 Ao vivo | Ondrej Kadavy | Jachym Zacharda | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.45+1.50Michal Lysakowski | 2.49-1.50Blazej Warpas | 19 | |
0-0 Ao vivo | Andrzej Krezel | Fabian Sikora | 15 |
May 11 02:20 | 2.53Jan Vonasek | 1.52Adam Kosacky | 6 | |
May 11 02:55 | 2.14Martin Stusek | 1.71Filip Cernota | 6 | |
May 11 03:20 | 2.69Jan Vonasek | 1.47Marek Kulisek | 6 | |
May 11 03:25 | 2.44Tomas Vorisek | 1.56David Jicha | 6 | |
May 11 03:50 | 2.06Adam Kosacky | 1.77David Sochor | 6 | |
May 11 04:20 | 2.69Jan Vonasek | 1.47David Sochor | 3 | |
May 11 04:50 | 2.25Marek Kulisek | 1.65Adam Kosacky | 6 | |
May 11 04:55 | 1.91Martin Stusek | 1.91Tomas Vorisek | 6 |
May 11 02:20 | 1.67+1.50Jan Vonasek | 2.09-1.50Adam Kosacky | 6 | |
May 11 02:55 | 1.49+1.50Martin Stusek | 2.44-1.50Filip Cernota | 6 | |
May 11 03:20 | 1.73+1.50Jan Vonasek | 2.00-1.50Marek Kulisek | 6 | |
May 11 03:25 | 1.61+1.50Tomas Vorisek | 2.19-1.50David Jicha | 6 | |
May 11 03:50 | 1.44+1.50Adam Kosacky | 2.61-1.50David Sochor | 6 | |
May 11 04:50 | 1.53+1.50Marek Kulisek | 2.36-1.50Adam Kosacky | 6 | |
May 11 04:55 | 1.40+1.50Martin Stusek | 2.75-1.50Tomas Vorisek | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?