Hôm Nay (9) | Chủ Nhật 5/04 (7) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Thứ Sáu 5/09 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Obradoiro CAB | Gipuzkoa Basket | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-9.50Ourense Baloncesto | 1.95+9.50Real Valladolid Baloncesto | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-10.50Ourense Baloncesto | 1.85+10.50Real Valladolid Baloncesto | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Obradoiro CAB | Gipuzkoa Basket | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | Ourense Baloncesto | Real Valladolid Baloncesto | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Palmer Basket Mallorca | Caceres Basket | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-7.50Basquet Sant Antoni | 1.85+7.50Juaristi Iraurgi SB | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-6.50Basquet Sant Antoni | 2.01+6.50Juaristi Iraurgi SB | 15 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Ourense Baloncesto -và- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.85174.50Tài | 1.85174.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Ourense Baloncesto -và- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.80173.50Tài | 1.90173.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Palmer Basket Mallorca -và- Caceres Basket | ||
---|---|---|
1.85138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- La Salud Archena | ||
1.85145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- La Salud Archena | ||
1.70144.50Tài | 2.01144.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Sant Antoni -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Sant Antoni -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.75149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Ourense Baloncesto -và- Real Valladolid Baloncesto | ||
Tài | Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Palmer Basket Mallorca -và- Caceres Basket | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Sant Antoni -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.7574.50Tài | 1.9574.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Sant Antoni -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.8575.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
0-0 Trực Tiếp Ourense Baloncesto -và- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Palmer Basket Mallorca -và- Caceres Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp CEB Lliria -và- La Salud Archena | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Sant Antoni -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
0-0 Trực Tiếp Ourense Baloncesto -và- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.80Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Palmer Basket Mallorca -và- Caceres Basket | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Basquet Sant Antoni -và- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
5/04 02:45 | 1.20Basquet Manresa | 4.12CB Breogan Lugo | 37 | |
5/04 02:45 | 1.13CB Gran Canaria | 5.00Fundacion CB Granada | 37 |
5/04 02:30 | 1.84UPCT Basket Cartagena | 1.86Oviedo Baloncesto | 15 |
5/04 03:00 | 1.79CB Adareva Tenerife (w) | 1.91Unicaja Malaga (w) | 37 |
5/04 02:45 | 1.90-5.50Basquet Manresa | 1.90+5.50CB Breogan Lugo | 37 | |
5/04 02:45 | 1.95-6.50CB Gran Canaria | 1.85+6.50Fundacion CB Granada | 37 |
5/04 03:00 | 2.04-1.00CB Adareva Tenerife (w) | 1.72+1.00Unicaja Malaga (w) | 37 | |
5/04 03:00 | 1.80-0.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.94+0.50Unicaja Malaga (w) | 37 |
5/04 02:45 Basquet Manresa -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.76174.00Tài | 2.00174.00Xỉu | 37 |
5/04 02:45 Basquet Manresa -và- CB Breogan Lugo | ||
1.81174.50Tài | 1.95174.50Xỉu | 37 |
5/04 02:45 CB Gran Canaria -và- Fundacion CB Granada | ||
1.80170.50Tài | 1.96170.50Xỉu | 37 |
5/04 02:45 CB Gran Canaria -và- Fundacion CB Granada | ||
1.86171.00Tài | 1.90171.00Xỉu | 37 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.86136.50Tài | 1.86136.50Xỉu | 37 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.93137.50Tài | 1.79137.50Xỉu | 37 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.79135.50Tài | 1.93135.50Xỉu | 37 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.73134.50Tài | 2.00134.50Xỉu | 37 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
2.00138.50Tài | 1.73138.50Xỉu | 37 |
5/04 02:45 Basquet Manresa -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.9186.50Tài | 1.8586.50Xỉu | 37 |
5/04 02:45 CB Gran Canaria -và- Fundacion CB Granada | ||
1.9184.50Tài | 1.8584.50Xỉu | 37 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.8367.50Tài | 1.8967.50Xỉu | 37 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
1.9069.50Tài | 1.8269.50Xỉu | 37 |
5/04 02:45 Basquet Manresa -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/04 02:45 CB Gran Canaria -và- Fundacion CB Granada | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/04 02:30 UPCT Basket Cartagena -và- Oviedo Baloncesto | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
5/04 02:45 Basquet Manresa -và- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/04 02:45 CB Gran Canaria -và- Fundacion CB Granada | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
5/04 02:30 UPCT Basket Cartagena -và- Oviedo Baloncesto | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
5/04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -và- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?