ယနေ့ (15) | စနေနေ့ May 3 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-10.50SLUC နန်စီ | 2.01+10.50Nanterre 92 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50SLUC နန်စီ | 1.85+11.50Nanterre 92 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SLUC နန်စီ | Nanterre 92 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aix Maurienne Savoie Basket | စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chorale Roanne | Nantes Basket Hermine | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASC Denain Voltaire | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | JA Vichy Clermont Metropole | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Champagne Basket Chalons Reims | Antibes Sharks | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Hyeres Toulon Var Basket | 1.85-5.50ASA Gries Souffel | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mulhouse Basket Agglomeration | Beliers de Kemper UJAP Quimper | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AS Loon Plage Basket | Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrezieux Boutheon Loire Sud | Aurore Vitre Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lyonso Basket | Boulogne Levallois Metropolitans 92 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Avenir Basket Berck Rang du Fliers | CEP Lorient Breizh Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Enfants du Forez de Feurs | Poissy Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Etoile Charleville Mezieres | Union Rennes Basket | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | US Avignon Le Pontet Basket | Etoile Angers Basket | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.70190.50ဂိုးပေါ်် | 2.01190.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
1.85191.50ဂိုးပေါ်် | 1.85191.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
2.01192.50ဂိုးပေါ်် | 1.70192.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.75190.50ဂိုးပေါ်် | 1.95190.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
1.85191.50ဂိုးပေါ်် | 1.85191.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.70176.50ဂိုးပေါ်် | 2.01176.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.95178.50ဂိုးပေါ်် | 1.75178.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.95154.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.80170.50ဂိုးပေါ်် | 1.90170.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.09172.50ဂိုးပေါ်် | 1.65172.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.80132.50ဂိုးပေါ်် | 1.90132.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.90164.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.95130.50ဂိုးပေါ်် | 1.75130.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.70128.50ဂိုးပေါ်် | 2.01128.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
2.01146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.70144.50ဂိုးပေါ်် | 2.01144.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.90171.50ဂိုးပေါ်် | 1.80171.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.75162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
2.01176.50ဂိုးပေါ်် | 1.70176.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8589.50ဂိုးပေါ်် | 1.8589.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.80မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.90မ | 1.80စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။