Today (8) | Domingo May 4 (4) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.78166.00Acima | 1.94166.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.74165.50Acima | 1.99165.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.87167.00Acima | 1.85167.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.71165.00Acima | 2.03165.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.82166.50Acima | 1.90166.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.97168.00Acima | 1.76168.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.03168.50Acima | 1.71168.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.92167.50Acima | 1.80167.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.78173.00Acima | 1.94173.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.74172.50Acima | 1.99172.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.97175.00Acima | 1.76175.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.87174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.82173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.92174.50Acima | 1.80174.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
2.02175.50Acima | 1.72175.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.00172.00Acima | 1.73172.00Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.73169.00Acima | 2.00169.00Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.77169.50Acima | 1.96169.50Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.91171.00Acima | 1.81171.00Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.96171.50Acima | 1.77171.50Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.81170.00Acima | 1.91170.00Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.86170.50Acima | 1.86170.50Abaixo | 35 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.78167.00Acima | 1.94167.00Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.87168.00Acima | 1.85168.00Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.82167.50Acima | 1.90167.50Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.73166.50Acima | 2.00166.50Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.99169.00Acima | 1.74169.00Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.04169.50Acima | 1.70169.50Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.93168.50Acima | 1.79168.50Abaixo | 29 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.81164.00Acima | 1.91164.00Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.92165.00Acima | 1.80165.00Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.72163.00Acima | 2.02163.00Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.98165.50Acima | 1.75165.50Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.87164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.03166.00Acima | 1.71166.00Abaixo | 36 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.83174.50Acima | 1.89174.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.78174.00Acima | 1.94174.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.74173.50Acima | 1.99173.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.99176.00Acima | 1.74176.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.94175.50Acima | 1.78175.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.89175.00Acima | 1.83175.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
2.04176.50Acima | 1.70176.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.99171.50Acima | 1.74171.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.88170.50Acima | 1.84170.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.94171.00Acima | 1.78171.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.83170.00Acima | 1.89170.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.74169.00Acima | 1.99169.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.78169.50Acima | 1.94169.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.8182.00Acima | 1.9182.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9683.00Acima | 1.7783.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8882.50Acima | 1.8482.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.0383.50Acima | 1.7183.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7786.00Acima | 1.9686.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7185.50Acima | 2.0385.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.8486.50Acima | 1.8886.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9187.00Acima | 1.8187.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.0285.50Acima | 1.7285.50Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.7483.50Acima | 1.9983.50Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8884.50Acima | 1.8484.50Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8084.00Acima | 1.9284.00Abaixo | 35 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9485.00Acima | 1.7885.00Abaixo | 35 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.7783.50Acima | 1.9683.50Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8584.00Acima | 1.8784.00Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.0385.00Acima | 1.7185.00Abaixo | 29 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.9384.50Acima | 1.7984.50Abaixo | 29 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.8383.00Acima | 1.8983.00Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.7582.50Acima | 1.9882.50Abaixo | 36 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.0284.00Acima | 1.7284.00Abaixo | 36 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.7584.50Acima | 1.9884.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8385.00Acima | 1.8985.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9185.50Acima | 1.8185.50Abaixo | 37 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9986.00Acima | 1.7486.00Abaixo | 37 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.9685.50Acima | 1.7785.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8184.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.8985.00Acima | 1.8385.00Abaixo | 33 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.7484.00Acima | 1.9984.00Abaixo | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 4 **:** Phoenix Hagen -vs- Crailsheim Merlins | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 4 01:30 Giessen 46ers -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
May 4 **:** Tigers Tubingen -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
May 4 **:** VfL SparkassenStars Bochum -vs- Baskets SC Jena | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?