0-0 Ao vivo Poissy Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
---|---|---|
1.80185.50Acima | 1.90185.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Poissy Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.85186.50Acima | 1.85186.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Poissy Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
2.01187.50Acima | 1.70187.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Pays de Fougeres Basket -vs- Metz BC | ||
1.80160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Pays de Fougeres Basket -vs- Metz BC | ||
1.70162.50Acima | 2.01162.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Pays de Fougeres Basket -vs- Metz BC | ||
1.85163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Pays de Fougeres Basket -vs- Metz BC | ||
1.90164.50Acima | 1.80164.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Etoile Angers Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.75171.50Acima | 1.95171.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Etoile Angers Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.85172.50Acima | 1.85172.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Etoile Angers Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.95173.50Acima | 1.75173.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Stade Toulousain Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.75155.50Acima | 1.95155.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Stade Toulousain Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.85156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Stade Toulousain Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.95157.50Acima | 1.75157.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Union Rennes Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.75152.50Acima | 1.95152.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Union Rennes Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Union Rennes Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.95154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo CEP Lorient Breizh Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.80160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo CEP Lorient Breizh Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.85161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo CEP Lorient Breizh Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
2.01162.50Acima | 1.70162.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Les Sables Vendee Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.80157.50Acima | 1.90157.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Les Sables Vendee Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.85158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Les Sables Vendee Basket -vs- STB Le Havre | ||
2.01159.50Acima | 1.70159.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Aurore Vitre Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.80147.50Acima | 1.90147.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Aurore Vitre Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.85148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Aurore Vitre Basket -vs- Lyonso Basket | ||
2.01149.50Acima | 1.70149.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Tours Metropole Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.75155.50Acima | 1.95155.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Tours Metropole Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.85156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Tours Metropole Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.95157.50Acima | 1.75157.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90163.50Acima | 1.80163.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.70161.50Acima | 2.01161.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.85162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.95154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.75152.50Acima | 1.95152.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo Vendee Challans Basket -vs- BC Orchies | ||
1.85161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Vendee Challans Basket -vs- BC Orchies | ||
1.75160.50Acima | 1.95160.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Vendee Challans Basket -vs- BC Orchies | ||
1.95162.50Acima | 1.75162.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.95146.50Acima | 1.75146.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.75144.50Acima | 1.95144.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.85145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Poissy Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
---|---|---|
1.7096.50Acima | 2.0196.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Poissy Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
1.8597.50Acima | 1.8597.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Pays de Fougeres Basket -vs- Metz BC | ||
Acima | Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo Etoile Angers Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.8588.50Acima | 1.8588.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Etoile Angers Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.7087.50Acima | 2.0187.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Stade Toulousain Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.7078.50Acima | 2.0178.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Stade Toulousain Basket -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.8579.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Union Rennes Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.8575.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Union Rennes Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.7074.50Acima | 2.0174.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo CEP Lorient Breizh Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.8580.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Les Sables Vendee Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.8582.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Les Sables Vendee Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.7581.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Aurore Vitre Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.7574.50Acima | 1.9574.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Aurore Vitre Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.8575.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Tours Metropole Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.7076.50Acima | 2.0176.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.7578.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.8579.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 21 |
0-0 Ao vivo Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.8575.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.7074.50Acima | 2.0174.50Abaixo | 26 |
0-0 Ao vivo Vendee Challans Basket -vs- BC Orchies | ||
1.7080.50Acima | 2.0180.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Vendee Challans Basket -vs- BC Orchies | ||
1.8581.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.8572.50Acima | 1.8572.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.7571.50Acima | 1.9571.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Poissy Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo Pays de Fougeres Basket -vs- Metz BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
0-0 Ao vivo Etoile Angers Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
0-0 Ao vivo Union Rennes Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
0-0 Ao vivo CEP Lorient Breizh Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
0-0 Ao vivo Les Sables Vendee Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo Aurore Vitre Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 18 |
0-0 Ao vivo Tours Metropole Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
0-0 Ao vivo Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
0-0 Ao vivo Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
0-0 Ao vivo Poissy Basket -vs- US Avignon Le Pontet Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo Pays de Fougeres Basket -vs- Metz BC | ||
1.90Ímpar | 1.80Par | 12 |
0-0 Ao vivo Etoile Angers Basket -vs- Etoile Charleville Mezieres | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
0-0 Ao vivo Union Rennes Basket -vs- SOMB Boulogne sur Mer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
0-0 Ao vivo CEP Lorient Breizh Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
0-0 Ao vivo Les Sables Vendee Basket -vs- STB Le Havre | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
0-0 Ao vivo Aurore Vitre Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 18 |
0-0 Ao vivo Tours Metropole Basket -vs- AS Loon Plage Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
0-0 Ao vivo Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
0-0 Ao vivo Vendee Challans Basket -vs- BC Orchies | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?